штат: | |
---|---|
Количество: | |
Общая модель бара Келли Блок: мм | |||||
О.Д. | Количество разделов | L (м) | Типы | Номинальная глубина бурения (м) | Буровые установки соответствуют |
630 | 3,4,5,6 | 10 ~ 15 | Блокзащика, трение | 36 ~ 143 | Sany, XCMG, Yutong, CRRC |
575 | 4,5,6 | 10 ~ 22 | Блокзащика, трение | 36 ~ 122 | XCMG, CRRC |
559 | 3,4,5,6 | 10 ~ 20 | Блокзащика, трение | 36 ~ 110 | Bauer, Soilmec, Casagrande |
540 | 3,4,5,6 | 10 ~ 20 | Блокзащика, трение | 36 ~ 110 | Jintai |
530 | 3,4,5,6 | 10 ~ 20 | Блокзащика, трение | 36 ~ 110 | Xcmg, crrc, Zoomlion |
508 | 3,4,5,6 | 10 ~ 17 | Блокзащика, трение | 36 ~ 110 | Casagrande.xcmg, crrc, yutong, sany |
470 | 3,4,5,6 | 10 ~ 17 | Блокзащика, трение | 36 ~ 94 | Bauer, Casagrande, XCMG, Yutong, CRRC |
440 | 3,4,5,6 | 10 ~ 17 | Блокзащика, трение | 36 ~ 94 | Mait HR200, R180.Sunward, Yutong |
427 (419) | 4,5,6 | 10 ~ 15 | Блокзащика, трение | 36 ~ 85 | CMV, IMT, Casagrande, XCMG |
406 (394) | 4,5 | 10 ~ 17 | Блокзащика, трение | 36 ~ 79 | Bauer, Soilmec, CMV, IMT, XCMG |
377 (368) | 4,5 | 10 ~ 14 | Блокзащика, трение | 36 ~ 65 | Bauer, Mait, XCMG, CRRC |
355 | 4,5 | 10 ~ 13 | Блокзащика, трение | 36 ~ 60 | CMV, Soilmec |
340 | 4 | 10 ~ 13 | Блокзащика, трение | 36 ~ 48 | Бауэр |
299 | 4 | 10 ~ 13 | Блокзащика, трение | 36 ~ 48 | Bauer, Soilmec, Sunward |
Все бары Kelly, изготовленные из структуры с шестью RIB, увеличивают использование срока службы и долговечности.
Безусловная высококачественная сталь, обеспечивающая точность размера с меньшей толерантностью, хорошую сварку для повышения износостойкой стойкости, снижение скорости проблем и стоимости технического обслуживания.
Усовершенствованное производственное оборудование и производство точнологии, обеспечивающие финскую оценку бара Kelly со стандартом легкого веса, Goog Straight и высокой прочности.
Завершенные разновидности блокировки и трения на выбор. Все используются с полным крутящим моментом, и максимальная глубина бурения может достигать 140 метров.